Annuaire Index.TC

Accueil Soumettre un site Nouveaux sites Sites cools Sites sélectionnés Mot(s)-clé(s) TOP 10 Arborescence
 LOCATION : TOP 10

  Recherche avancée 


Hits TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  PageRank 95493 83621 0 0.00
2  Rencontres rondes 93190 128043 1 1.00
3  Asso TV 87414 62046 0 0.00
4  Petites-Annonces Rencontres 79556 58593 0 0.00
5  Petites-Annonces de Particuliers Automobiles 73721 17163 7 9.43
6  PreviMeteo 70871 48731 2 9.00
7  Aides au bricolage 69385 45022 0 0.00
8  123Chat 57042 19030 51 5.00
9  Annonces Immobilières 56614 18179 21 5.52
10  Bladi 56148 32431 0 0.00


Visite(s) TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  Rencontres rondes 93190 128043 1 1.00
2  PageRank 95493 83621 0 0.00
3  Asso TV 87414 62046 0 0.00
4  Petites-Annonces Rencontres 79556 58593 0 0.00
5  PreviMeteo 70871 48731 2 9.00
6  Aides au bricolage 69385 45022 0 0.00
7  Rankit 26028 43090 16 6.94
8  Ranking 20801 35139 0 0.00
9  Bladi 56148 32431 0 0.00
10  Voyages 50979 27944 0 0.00


Nbr. de Notes TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  CAT - Confédération Autonome du Travail 47130 8345 438 9.96
2  ForumFr 42922 15912 77 7.77
3  123Chat 57042 19030 51 5.00
4  Annonces Auto 22085 4792 45 5.62
5  Radarsfixes.com 21836 5780 44 5.41
6  Blagues 25666 6851 42 5.14
7  Chèques Associatifs 34311 8886 39 4.87
8  V-trafic 31669 9617 38 5.32
9  Nintendogs 29295 6720 38 5.61
10  Paris Bouge 22461 6859 36 5.92


Note Moyenne TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  Wapa.fr 11602 2921 1 10.00
2  Top Assurances 29311 7792 1 10.00
3  Codes de triche 10243 1644 1 10.00
4  Adevos 32200 8326 1 10.00
5  InSIMenator 20335 4210 1 10.00
6  LpourL 28700 10253 1 10.00
7  Annonces de Particuliers 22942 7647 1 10.00
8  123 Permis 32984 8238 1 10.00
9  Mes Chaussures 9139 2207 2 10.00
10  ProgTV 22845 6051 1 10.00






Linker